(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede fixa nacional)
275.000€
Referência
3
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T9
Estado
Remodelado
Certificado energético
D
Distrito
Leiria
Concelho
Leiria
Freguesia
Monte Real e Carvide
Código Postal
2425
Área Útil
450 m2
Área Bruta
625 m2
Área de Terreno
876 m2
Partilhar
Hinvesti - Mediação Imobiliária
Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque 61 , 2420-193, LeiriaExcelente oportunidade! Moradia V4+5 em Monte Real O imóvel encontra-se em excelente estado, tendo passado por uma renovação interior e exterior. Localizada numa zona tranquila com bons acessos a 2 min do centro , a moradia é composta R/c, primeiro e segundo andar. No R/c encontra-se 5 suítes com casa de banho, uma sala ampla, uma arrecadação, com entrada independente. Uma divisão para multiusos, assim como um grande telheiro para aparcamento de 4 viaturas. No primeiro andar encontra-se uma grande entrada, uma cozinha equipada, a sala de estar, a sala de jantar, uma despensa, uma varanda com churrasqueira, duas suites com casa de banho, dois quartos, uma casa de banho. 10 min da praia da Vieira, 20 min da cidade de Leiria, 5 min da A17. Não perca a oportunidade de conhecer este imóvel! Marque a sua visita.
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 13 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 8 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 2 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Mármore: | Sim |
| suite 6: | 19.82 m2 |
|---|---|
| suite 5 : | 19.08 m2 |
| sala ampla : | 35.28 m2 |
| suite 3: | 22.78 m2 |
| casa de banho : | 4.3 m2 |
| quarto com roupeiro 2: | 15.27 m2 |
| suite 2: | 19.06 m2 |
| quarto com roupeiro 1: | 12.31 m2 |
| suite 1: | 19.47 m2 |
| sala de estar: | 22.52 m2 |
| corredores: | 38.56 m2 |
| sala de jantar: | 23.52 m2 |
| cozinha: | 11.26 m2 |
| despensa: | 11.21 m2 |
| entrada: | 16.66 m2 |
| suite 4: | 18.48 m2 |
| suite 7: | 18.98 m2 |
295.000€
295.000€
Leiria / Leiria / Monte Redondo e Carreira
Ref: 299
Ref: 299
Ref: 102
Ref: 103